דֶגֶם | הספק (קוואט) | יכולת התייבשות | יכולת עיקור | גודל (LXWXH) (מ"מ) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 ק"ג לשעה | 100 - 150 ק"ג לשעה | 6800x850x2300 |
DXY-20 | 20 | 15 - 20 ק"ג לשעה | 180 - 250 ק"ג לשעה | 9300x1200x2300 |
DXY-30 | 30 | 25 - 30 ק"ג לשעה | 280 - 350 ק"ג לשעה | 9300x1500x2300 |
DXY-40 | 40 | 35 - 40 ק"ג לשעה | 380 - 450 ק"ג לשעה | 9300x1600x2300 |
DXY-50 | 50 | 45 - 50 ק"ג לשעה | 480 - 550 ק"ג לשעה | 11600x1500x2300 |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 ק"ג לשעה | 780 - 850 ק"ג לשעה | 13900x1800x2300 |
DXY-100 | 100 | 95 - 100 ק"ג לשעה | 980 - 1050 ק"ג לשעה | 16500x1800x2300 |
DXY-150 | 150 | 140 - 150 ק"ג לשעה | 1480 - 1550 ק"ג לשעה | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | 200 | 190 - 200 ק"ג לשעה | 1980 - 2050 ק"ג לשעה | 31300x1800x2300 |
חלקים מפורטים של מכונת עיקור וייבוש במיקרוגל
נעשה שימוש במגנטונים איכותיים של טושיבה וסמסונג, ומצוידים במגדלי קירור פתוחים וסגורים, כך שחיי השירות של הציוד ארוכים יותר.